Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/11/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/11/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/11/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2018 | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 28/09/2018 | |
Objeto: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2018 | ||
Título: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2018 | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 28/09/2018 | |
Objeto: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2018 | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 28/09/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 28/09/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/07/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/07/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2018 | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 24/07/2018 | |
Objeto: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2018 | ||
Título: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2018 | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 24/07/2018 | |
Objeto: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2018 | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/05/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 30/05/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 29/03/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 29/03/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2018 - RREO | ||
Título: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2017 - RREO e RGF 2º Semestre de 2017 | ||
Tipo: Responsabilidade Fiscal | Data: 31/01/2018 | |
Objeto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2017 - RREO e RGF 2º Semestre de 2017 | ||
Esse site usa cookies. Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
Política de Privacidade