| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 07/01/2015 | ||
Objeto: Resíduos de Saúde Resíduos de Saúde | ||
Utilize o Kit Proposta para ter mais informações sobre as licitações. Download aqui
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 07/01/2015 | ||
Objeto: Resíduos de Saúde Resíduos de Saúde | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 15/12/2014 | ||
Objeto: planilha de quatitativos e custos para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção, porteiros, limpeza e zeladoria das escolas e cre planilha de quatitativos e custos para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção, porteiros, limpeza e zeladoria das escolas e cre | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 15/12/2014 | ||
Objeto: planilha de quantitativos e custos para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e fiscalização das guaritas 24 hor planilha de quantitativos e custos para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e fiscalização das guaritas 24 hor | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 15/12/2014 | ||
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados ao CICANASTRA Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados ao CICANASTRA | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de manutenção, porteiros, limpeza e zeladoria das escolas e creches municipais serviços de manutenção, porteiros, limpeza e zeladoria das escolas e creches municipais | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de manutenção e fiscalização das guaritas 24 horas/dia serviços de manutenção e fiscalização das guaritas 24 horas/dia | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de coleta, transporte e descarga de ossos serviços de coleta, transporte e descarga de ossos | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de conservação, segurança e guarda vidas no Parque Aquático Municipal serviços de conservação, segurança e guarda vidas no Parque Aquático Municipal | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de manutenção, conservação, zeladoria e serviços gerais no poliesportivo e quadras serviços de manutenção, conservação, zeladoria e serviços gerais no poliesportivo e quadras | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de manutenção, conservação, zeladoria e vigilância no Terminal Rodoviário serviços de manutenção, conservação, zeladoria e vigilância no Terminal Rodoviário | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de transporte de carne para os açougues serviços de transporte de carne para os açougues | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: serviços de limpeza urbana e rural serviços de limpeza urbana e rural | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: planilha de quantitativos e custos Escolas e Creches planilha de quantitativos e custos Escolas e Creches | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: planilha de quantitativos e custos guaritas planilha de quantitativos e custos guaritas | ||
| Processo Licitário Nº: | Modalidade: Modalidade não encontrada | |
| Data da Abertura: 14/12/2014 | ||
Objeto: planilha de quantitativos e custos parque aquático planilha de quantitativos e custos parque aquático | ||
Esse site usa cookies. Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
Política de Privacidade