Terça-Feira, 19 de novembro de 2024
A Secretaria de Saúde, através do setor de vigilância epidemiológica, realizou entre os dias 15 a 19 de outubro, o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa). O relatório foi finalizado no dia 22 e apontou um índice de infestação predial de 5,8%, considerado de “alto risco”. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 0 e 0,9 (baixo risco), entre 1,0 e 3,9 (médio risco) e acima de 4,0 (alto risco).
De acordo com o mobilizador em Saúde Geraldo Moura, os números mostram um cenário preocupante e que já era esperado pelos técnicos, devido às condições do tempo e também por causa dos hábitos adquiridos pela população atualmente, com relação ao armazenamento inadequado de água, nas residências.
Outro fator apontado neste levantamento, é o aparecimento de mais de um criadouro em um mesmo imóvel, o que segundo Geraldo, mostra que a dispersão do mosquito transmissor está ainda maior. Isto sinaliza que se houver a circulação do vírus, ele poderá se espalhar com mais facilidade.
Levando em consideração os três extratos do levantamento, todos eles apontam para o alto risco de infestação. No primeiro, que compreende a região Norte, o centro e a região do Bairro Jardim Bela Vista e adjacências, o índice fechou em 6,6%, ainda maior que a média. Neste setor, foi apontada a existência de várias residências com pelo menos três criadouros identificados.
Já no extrato 2, que compreende a região leste, nos Bairros Olaria, Santo Antônio e adjacências, o resultado foi de 4,7%,, com apenas dois imóveis onde foram localizados três criadouros.
No caso do extrato 3, região dos bairros Vila Calcita, São Judas e entorno, foi apontado um índice de 6,1%. Nesta região o detalhe é a predominância de reservatórios como lonas e pneus, devido a região possuir muitas oficinas e galpões de empresas.
LIRAa Outubro de 2018 / Dias: 15 a 19:Estrato 01
Índice de Infestação Predial - 6,6% IB(Dispersão Vetorial) - 7,8%
Localidade | Imóveis pesquisados | Endereço positivo | Tipo imóvel | Especificação do criadouro | Infestação % |
Gameleira | 17 | Rua da Gameleira | Residência | 1 Vaso de planta | 35,2% |
Rua da Gameleira | Residência | 1 Tambor | |||
Rua da Gameleira | Residência | 1 Bebedouro de animais | |||
Rua Francisco Bernardes | Residência | 1 Tambor | |||
Rua Francisco Bernardes | TB | 1Sacola de plástico | |||
Rua Luzia T. Marques | TB | 1Balde | |||
Floresta | 40 | Rua da Gameleira | Residência | 1 Vaso sanitário | 7,5% |
Rua da Gameleira | Residência | 1 Geladeira | |||
Rua da Gameleira | Residência | 1 Lona / 1 caixa d´ água e 1 tambor | |||
Novo Horizonte | 15 | Rua Maria José Nogueira | Residência | 1 Caixa solo | 6,6% |
São Pedro | 16 | Rua Iriri | TB | 1 Lata de tinta | 18,7% |
Rua Ipanema | Residência | 1 Bromélia | |||
Rua Saquarema | Residência | 2 Ralinhos | |||
Nossa Senhora do Carmo | 13 | Rua Messias Macedos | Residência | 1 Caixa d` água | 17,2% |
Centro | 127 | Rua Major Valeriano Macedo | Residência | 1 Ralinho/ Caixa nível do solo | 7% |
Rua Major Valeriano Macedo | Residência | 1 Bebedouro de animais/ 1 caixa d´ água | |||
Rua São Luis | Residência | 1 Caixa nível do solo | |||
Av. Governador Valadares | Residência | 1 Frasco | |||
Rua Padre Pedro Lambert | Residência | 1 Tanque | |||
Rua Jarbas F. Pires | Residência | 1 Ralinho | |||
Rua Jarbas F. Pires | Residência | 1 Caixa nível do solo / 1 Ralinho | |||
Rua São Geraldo | Residência | 3 Baldes | |||
Rua São Geraldo | Residência | Frasco | |||
Jardim Bela Vista | 64 | Rua Maria José Fernandes | TB | 1 Recipiente de plástico | 3% |
Rua Antonio Roque | Residência | 1 Caixa d` água | |||
Juca Dias | 17 | Rua Antonio Veloso | Residência | Plástico | 17,5% |
Rua Prof. Ana Teixeira | Residência | Tambor plástico | |||
Rua Zulmira Roque | Residência | Pneu | |||
Planalto | 16 | Rua Pedro Cuca | TB | 1 Lata | 6,25% |
Planalto II | 13 | Rua José Frias | Residência | 1 Cadeira de carro/ 1Tambor / 1 Brinquedo | 15,4% |
Rua Vereador Luis Teixeira | Residência | 1 Caixa d` água | |||
Novo Eldorado | 11 | Rua Antonio Teixeira | TB | 1 Vasilha de plástico | 9% |
Eldorado | 18 | Rua Antonio Teixeira | Residência | 1 Tambor | 5,5% |
Residências: 27 - 82%
Terrenos Baldios: 06 - 18%
LIRAa Outubro de 2018 / Dias: 15 a 19:Estrato 02
Índice de Infestação Predial: 4,7% IB(Dispersão Vetorial): 5,6%
Localidade | Imóveis pesquisados | Endereço positivo | Tipo imóvel | Especificação do criadouro | Infestação % |
Brasília | 64 | Rua Julião de Carvalho | Residência | Tambor plástico | 4,7% |
Rua Olegário Rabelo | Residência | 1 Lona/1 lata de tinta e 1 plástico | |||
Rua Israel Pinheiro | Residência | Balde | |||
Olaria | 24 | Rua Revalino Ananias | Residência | Vaso sanitário | 4,2% |
Nova Morada II | 07 | Rua Doce | Residência | 2 Caixa passagem | 28,5% |
Rua Estrada Municipal | Residência | Tambor | |||
Hilda Borges | 10 | Rua Juiz Davi Franco | Residência | 2 Baldes | 10% |
Vila Boa Vista | 40 | Rua Cristo Redentor | Residência | Tambor | 5% |
Rua Álvares da Silva | Residência | Sucatas | |||
Santo Antonio | 49 | Av. Nossa Senhora do Carmo | Residência | Frasco | 8,2% |
Rua Aderbal T. Amorim | Residência | Caixa solo | |||
Rua Lucas Luis de Faria | Residência | Ralinho | |||
Rua José de Sousa | Residência | Vaso de planta | |||
Castelo | 16 | Rua Atenas | TB | Bebedouro | 6,25% |
Jardim Esplanada | 27 | Rua João Alves | Residência | 1 Tambor/1Tanquinho / 1 caixa passagem | 7,4% |
Rua Maria T. Jesus | Residência | Balde | |||
Jardim Esplanada II | 08 | Rua José Valadão de Melo | Residência | Material construção | 12,5% |
São Vicente | 58 | Rua 13 de Maio | Residência | Caixa solo | 8,6% |
Rua João XXIII | Residência | Balde | |||
Rua Aracaju | Residência | Ralinho | |||
Rua Aracaju | Residência | Caixa solo | |||
Rua Bahia | Residência | Caixa solo |
Residências: 21 - 95,5%
Terrenos Baldios: 01 - 4,5%
LIRAa Outubro de 2018 / Dias: 15 a 19 :Estrato 03
Índice de Infestação Predial: 6,1% IB(Dispersão Vetorial): 7,8%
Localidade | Imóveis pesquisados | Endereço positivo | Tipo imóvel | Especificação do criadouro | Infestação % |
Vila Calcita | 37 | BR - 354 | Residência | Pneu | 5,4% |
Rua Divinópolis | Residência | Frezer | |||
Nossa Senhora Aparecida | 27 | Rua Prof. Amélia Inês Peixoto | Residência | Caixa ao solo | 11% |
Rua Prof. Amélia Inês Peixoto | Residência | Pneu | |||
Rua Margarita Leão | Residência | Lata | |||
Residência | |||||
Jardim Canadá | 11 | Rua Toronto | Residência | Lona | 9% |
São Judas | 104 | Rua Manuel Dias de Carvalho | Residência | Caixa solo | 5,7% |
Rua Manoel F. Nogueira | Residência | 1 Material de construção | |||
Rua Joaquim F. Nogueira | Residência | Caixa solo | |||
Rua Helena Gomide | Residência | 1 Lata/1 plástico / 1prato | |||
Rua 16 de julho | Residência | Vaso de planta | |||
Rua Carolina Candida de Jesus | TB | Vaso de planta | |||
Juá | 39 | Rua Manoel F. Nogueira | Residência | 1 Caixa solo/ 2 bebedouros de animais | 2,6% |
Residências: 13 - 93%
Terrenos Baldios: 01 - 7%
Resultado geral: AEDES AEGYPTI / IIP: 5,8% (Alto risco) IB: 7,1
Residências: 61 - 88% TB: 08 - 12%
Terça-Feira, 19 de novembro de 2024
Segunda-Feira, 18 de novembro de 2024
Terça-Feira, 05 de novembro de 2024
Quarta-Feira, 30 de outubro de 2024
Sexta-Feira, 25 de outubro de 2024
Quarta-Feira, 23 de outubro de 2024
Quarta-Feira, 23 de outubro de 2024
Terça-Feira, 22 de outubro de 2024
Segunda-Feira, 21 de outubro de 2024
Terça-Feira, 15 de outubro de 2024
Esse site usa cookies. Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
Política de Privacidade